Herren 1 – 1. Pfalzliga

Robin Gärtner, Alexander Leneweit, Jürgen Speth, Stephan Frey, Torge Richter, Manuel Lerch
1.1 | 1872 | Lerch, Manuel | ||
1.2 | 1810 | Lischer, Alexander | ||
1.3 | 1821 | Speth, Jürgen | ||
1.4 | 1741 | Richter, Torge | ||
1.5 | 1761 | Gärtner, Robin | ||
1.6 | 1724 | Ackermann, Christoph |
Herren 2 – Bezirksoberliga Vorderpfalz Süd
2.1 | Prof. Dr. Dr. Mohr, Christopher | RES | ||
2.2 | 1745 | Frey, Stephan | ||
2.3 | 1698 | Wagenblatt, Marco | ||
2.4 | 1687 | Vester, Patrick | ||
2.5 | 1638 | Dittrich, Richard | ||
2.6 | 1660 | Wagenblatt, Martin | ||
2.7 | 1641 | Etschmann, Nicolas | ||
2.8 | 1666 | Dr. Kretschmer, Peter |

Herren 3 – Bezirksklasse Süd

Tim Hemberger, Mike Hemberger, Thomas Vögeli, Patrick Vester, Nicolas Etschmann, Marco Flickinger
3.1 | 1625 | Hemberger, Tim |
3.2 | 1640 | Fey, Hans |
3.3 | 1643 | Trauth, Bastian |
3.4 | 1589 | Flickinger, Marco |
3.5 | 1589 | Vögeli, Thomas |
3.6 | 1554 | Hemberger, Mike |
3.7 | 1541 | Löffler, David |
Herren 4 – Kreisklasse A Nord-West
4.1 | 1514 | Fey, Tobias | ||
4.2 | 1495 | Fey, Jürgen | RES | |
4.3 | 1486 | Grammelsberger, Christoph | ||
4.4 | 1485 | Hipp, Daniel | RES | |
4.5 | 1472 | Weyrauch, Frank | ||
4.6 | 1432 | Lambert, Michael | ||
4.7 | 1423 | Lerch, Karl-Heinz | ||
4.8 | 1429 | Stenger, Joachim | ||
4.9 | 1427 | Benkwitz, Andreas | ||
4.10 | 1371 | Schwarz, Henry | SBE | |
4.11 | 1332 | Pfalzer, Bastian | ||
4.12 | 1298 | Fuchs, Thorsten | ||
4.13 | 1272 | Minges, Richard | ||
4.14 | 1286 | Fuchs, Luca | ||
4.15 | 1280 | Uhl, Gerhard | ||
4.16 | 1239 | Schreiner, Matthias | ||
4.17 | 1197 | Böckling, Luis Carl | SBE | |
4.18 | 1076 | Weber, Jakob | SBE | |
4.19 | 997 | Braun, Marius | SBE | |
4.20 | 847* | Dittrich, Leonard | ||
4.21 | Shaar, Alaa | A |

Christoph Grammelsberger, Frank Weyrauch, Andreas Benkwitz, Luca Fuchs, Bastian Pfalzer
Jugend 1 – Bezirksklasse (Jungen 15) Nord

1.1 | 1028 | Engelland, Paul | ||
1.2 | 874* | Graf, Sebastian | ||
1.3 | 861 | Strauß, Jonas Marlin | ||
1.4 | 858 | Kugler, Benjamin | ||
1.5 | 837* | Böckling, Henri | ||
1.6 | 844* | Jung, Annika | ||
1.7 | 824 | Stromberger, Tim | NES | |
1.8 | Gärtner, Tom | NES | ||
1.9 | Schreiner, Ben | NES | ||
1.10 | Jung, Emma | NES |
Jugend 2 – Bezirksliga (Jungen 12)
1.1 | 824 | Stromberger, Tim | ||
1.2 | Gärtner, Tom | |||
1.3 | Schreiner, Ben | |||
1.4 | Jung, Emma | |||
1.5 | Altenhof, Arne |

Senioren 1 – Bezirksliga Senioren

Mike Hemberger, Michael Lambert, Hans Fey, Erhard Weyrauch
1.1 | 1666 | Dr. Kretschmer, Peter | SES | |
1.2 | 1640 | Fey, Hans | SES | |
1.3 | 1618 | Vögeler, Michael | ||
1.4 | 1554 | Hemberger, Mike | ||
1.5 | 1472 | Weyrauch, Frank | ||
1.6 | 1432 | Lambert, Michael | ||
1.7 | 1427 | Benkwitz, Andreas | ||
1.8 | 1423 | Lerch, Karl-Heinz | SES | |
1.9 | 1429 | Stenger, Joachim | SES | |
1.10 | 1272 | Minges, Richard | SES |
Legende
SBE … Spielberechtigung für den Erwachsenensport
DE … doppelte Einsatzberechtigung
JES … Jugend-Ergänzungsspieler
RES … Reservespieler
SPV … Sperrvermerk/Rückstufung
WES … Weiblicher Ergänzungsspieler
NES … Nachwuchs-Ergänzungsspieler
SES … Senioren-Ergänzungsspieler
Antrag … Spielberechtigung beantragt
gA … gleichgestellter Ausländer
eA … europäischer Ausländer
A … Ausländer