Herren 1 – 1. Pfalzliga

Jürgen Speth, Manuel Lerch, Hans Fey, Alexander Leneweit, Richard Dittrich, Christoph Ackermann, Tim Hemberger
1.1 | 1851 | Lerch, Manuel | ||
1.2 | 1839 | Lischer, Alexander | ||
1.3 | 1766 | Richter, Torge | ||
1.4 | 1794 | Speth, Jürgen | ||
1.5 | 1745 | Gärtner, Robin | ||
1.6 | 1740 | Ackermann, Christoph |
Herren 2 – Bezirksoberliga Vorderpfalz Süd
2.1 | Prof. Dr. Dr. Mohr, Christopher | RES | ||
2.2 | 1735 | Frey, Stephan | ||
2.3 | 1666 | Vester, Patrick | ||
2.4 | 1654 | Dittrich, Richard | ||
2.5 | 1678 | Etschmann, Nicolas | ||
2.6 | 1676 | Wagenblatt, Martin | ||
2.7 | 1656 | Hemberger, Tim | ||
2.8 | 1687 | Wagenblatt, Marco | ||
2.9 | 1665 | Dr. Kretschmer, Peter |

Nicolas Etschmann, Richard Dittrich, Peter Kretschmer, David Löffler, Patrick Vester, Martin Wagenblatt
Herren 3 – Bezirksklasse Süd

Hans Fey, Thomas Vögeli, Tim Hemberger, Mike Hemberger, Joachim Stenger, Marco Flickinger
3.1 | 1644 | Trauth, Bastian | ||
3.2 | 1606 | Fey, Hans | ||
3.3 | 1605 | Flickinger, Marco | ||
3.4 | 1534 | Vögeli, Thomas | ||
3.5 | 1533 | Löffler, David | ||
3.6 | 1503 | Hemberger, Mike |
Herren 4 – Kreisklasse A Nord-West
4.1 | 1503 | Fey, Tobias | ||
4.2 | 1495 | Fey, Jürgen | RES | |
4.3 | 1485 | Grammelsberger, Christoph | ||
4.4 | 1485 | Hipp, Daniel | RES | |
4.5 | 1455 | Weyrauch, Frank | ||
4.6 | 1419 | Benkwitz, Andreas | ||
4.7 | 1421 | Stenger, Joachim | ||
4.8 | 1400 | Lambert, Michael | ||
4.9 | 1423 | Lerch, Karl-Heinz | ||
4.10 | 1325 | Schwarz, Henry | SBE | |
4.11 | 1358 | Pfalzer, Bastian | ||
4.12 | 1314 | Fuchs, Thorsten | ||
4.13 | 1316 | Fuchs, Luca | ||
4.14 | 1271 | Minges, Richard | ||
4.15 | 1280 | Uhl, Gerhard | ||
4.16 | 1238 | Böckling, Luis Carl | SBE | |
4.17 | 1202 | Schreiner, Matthias | ||
4.18 | 1123 | Shaar, Alaa | ||
4.19 | 1088 | Weber, Jakob | SBE | |
4.20 | 1009 | Braun, Marius | SBE | |
4.21 | 827* | Dittrich, Leonard |

Luca Fuchs, Alaa Shaar, Bastian Pfalzer, Luis Böckling
Jugend 1 – Bezirksklasse (Jungen 15) Nord

1.1 | 1033 | Engelland, Paul | ||
1.2 | 916 | Graf, Sebastian | ||
1.3 | 888 | Strauß, Jonas Marlin | ||
1.4 | 828* | Böckling, Henri | ||
1.5 | 868* | Jung, Annika | ||
1.6 | 864 | Stromberger, Tim | NES | |
1.7 | 854 | Gärtner, Tom | NES | |
1.8 | 840* | Schreiner, Ben | NES | |
1.9 | 830* | Jung, Emma | NES |
Jugend 2 – Bezirksliga (Jungen 12)
1.1 | 864 | Stromberger, Tim | ||
1.2 | 854 | Gärtner, Tom | ||
1.3 | 840* | Schreiner, Ben | ||
1.4 | 830* | Jung, Emma | ||
1.5 | 767* | Altenhof, Arne |

Senioren 1 – Bezirksliga Senioren

Mike Hemberger, Michael Lambert, Hans Fey, Erhard Weyrauch
1.1 | 1839 | Lischer, Alexander | ||
1.2 | 1794 | Speth, Jürgen | ||
1.3 | 1766 | Richter, Torge | ||
1.4 | 1687 | Wagenblatt, Marco | ||
1.5 | 1666 | Vester, Patrick | ||
1.6 | 1665 | Dr. Kretschmer, Peter | SES | |
1.7 | 1676 | Wagenblatt, Martin | ||
1.8 | 1678 | Etschmann, Nicolas | ||
1.9 | 1606 | Fey, Hans | SES | |
1.10 | 1588 | Vögeler, Michael | SES | |
1.11 | 1534 | Vögeli, Thomas | ||
1.12 | 1503 | Hemberger, Mike | SES | |
1.13 | 1485 | Grammelsberger, Christoph | ||
1.14 | 1455 | Weyrauch, Frank | SES | |
1.15 | 1400 | Lambert, Michael | SES | |
1.16 | 1419 | Benkwitz, Andreas | SES | |
1.17 | 1421 | Stenger, Joachim | SES | |
1.18 | 1314 | Fuchs, Thorsten | ||
1.19 | 1280 | Uhl, Gerhard | ||
1.20 | 1271 | Minges, Richard | SES |
Legende
SBE … Spielberechtigung für den Erwachsenensport
DE … doppelte Einsatzberechtigung
JES … Jugend-Ergänzungsspieler
RES … Reservespieler
SPV … Sperrvermerk/Rückstufung
WES … Weiblicher Ergänzungsspieler
NES … Nachwuchs-Ergänzungsspieler
SES … Senioren-Ergänzungsspieler
Antrag … Spielberechtigung beantragt
gA … gleichgestellter Ausländer
eA … europäischer Ausländer
A … Ausländer